JENSPRİMA çevrimiçi sertlik ve artık klor analizörleri, ters ozmoz membranlarının hizmet ömründe ve farmasötik RO sistemlerindeki su geri kazanım oranında hayati bir rol oynar.
Serbest Klor Toplam Klor Analizörü
PACON 2501
Serbest Klor Toplam Klor Analizörü
FlumPANEL 2501
Çift Parametreli Su Kalitesi Analizörü
Flumsys 10TC-F1P1
Su Kalitesi Analizörü
Flumsys 10TC-F
Serbest Klor Kontrol Cihazı
innoCon 6800CL
Serbest Klor Kontrol Cihazı
innoCon 6501CL
Panele Monte Çevrimiçi pH Analizörü
pH/Redoks Kontrol Cihazı
innoCon 6800P
pH/Redoks Kontrol Cihazı
innoCon 6501P
innoCon 6800CL Kontrol Cihazı su arıtma ve endüstriyel proses kontrolü için özel olarak tasarlanmıştır. innoSens 710 sensörü ve PA-711 akış hücresiyle birlikte kullanıldığında sudaki artık klor, klor dioksit ve ozon konsantrasyonunu ölçebilir. Membransız sabit voltaj sensörünün benimsenmesi, membran ve reaktif değiştirme ihtiyacını ortadan kaldırır.
2 set röle çıkışı Yüksek/Düşük ayarını yapabilir
Otomatik temizleme röle çıkışı
2 kanal 4-20mA akım
RS485 Modbus çıkışı
| Ürün No. | innoCon 6800CL |
| Ölçüm | Cl2/ClO2/Ozone |
| Menzil | 0 – 2.000ppm; 0 -20,00ppm |
| Çözünürlük | 0.001/0.01ppm |
| Kesinlik | ±%2 f |
| Tazminat | PT1000 |
| Görüntülemek | Büyük boyutlu kristal ekran, beyaz arka ışık |
| dil | Çince / İngilizce |
| Şifre | Modu ayarla: 0022, Kalibrasyon modu: 0011 |
| Güç Kaynağı | 90 – 260V AC, 50/60Hz; 24VDC(Opsiyonel) |
| Akım Çıkışı | 2x İzole 4-20mA çıkış, programlanabilir ölçülen değer ve sıcaklık, maks. yük 500Ω |
| Dijital İletişim | RS485 Modbus RTU |
| Alarm Çıkışı | Histerezis ayarlı 2 takım programlanabilir Hi/Lo kontak, 5A/250VAC/30VDC |
| Yıkama Rölesi | Yıkama aralığı: 0,1-1000 saat, Yıkama süresi: 1-1000 saniye |
| Çalışma Sıcaklığı | 0~70.0℃ |
| Koruma Sınıfı | IP65 |
| Kurulum | Duvar/Boru/Panel Montajı |
| Boyut | Boyutlar: 144 × 144 × 110 mm, Panel Kesim Boyutu: 138 × 138 mm |
| Ağırlık | Ca.0.85Kg |
| Sipariş No. | 33-6801-40 |
| 33-6801-40 | innoCon 6800CL Dezenfektan Kontrol Cihazı |
| 37-0710-00 | innoSens 710 Potansiyostatik Elektrot, kablo 3 m |
| 37-0710-10 | innoSens 710 Potansiyostatik Elektrot, kablo 10m |
| 37-0710-20 | PT1000 Sıcaklık probu, akış hücresi için PA-711 |
| 50-0711-00 | PA-711 Akış hücresi, Akrilik |
Daha fazla bilgi edin
Daha fazla bilgi edin
Daha fazla bilgi edin
Daha fazla bilgi edin
Daha fazla bilgi edin
Daha fazla bilgi edin
Daha fazla bilgi edin
Daha fazla bilgi edin
Daha fazla bilgi edin
Daha fazla bilgi edin
Daha fazla bilgi edin
Daha fazla bilgi edin
Daha fazla bilgi edin
Daha fazla bilgi edin
Daha fazla bilgi edin
Daha fazla bilgi edin
Daha fazla bilgi edin
Daha fazla bilgi edinÜrünlerimizle ilgileniyorsanız, bilgilerinizi burada bırakmayı seçebilirsiniz ve kısa süre içinde sizinle iletişime geçeceğiz.