JENSPRİMA çevrimiçi sertlik ve artık klor analizörleri, ters ozmoz membranlarının hizmet ömründe ve farmasötik RO sistemlerindeki su geri kazanım oranında hayati bir rol oynar.
Serbest Klor Toplam Klor Analizörü
PACON 2501
Serbest Klor Toplam Klor Analizörü
FlumPANEL 2501
Çift Parametreli Su Kalitesi Analizörü
Flumsys 10TC-F1P1
Su Kalitesi Analizörü
Flumsys 10TC-F
Serbest Klor Kontrol Cihazı
innoCon 6800CL
Serbest Klor Kontrol Cihazı
innoCon 6501CL
Panele Monte Çevrimiçi pH Analizörü
pH/Redoks Kontrol Cihazı
innoCon 6800P
pH/Redoks Kontrol Cihazı
innoCon 6501P
InnoCon 6501 temel kontrol cihazı, Çince/İngilizce menüsü, otomatik sıcaklık kompanzasyonu, standart olarak 1 kanal 4-20mA/RS485 Modbus RTU ve Hi/Lo alarm çıkışı ve panele gömülü kurulumuyla su arıtma ve endüstriyel proses izleme için tasarlanmıştır. Farklı innoSens elektrotları seçilerek farklı su kalitesi parametreleri ölçülebilir.
Yetkisiz çalışmayı önlemek için şifre koruması
2 set röle çıkışı Yüksek/Düşük ayarını yapabilir
1 kanal 4-20mA akım
RS485 Modbus çıkışı
| Ürün Modeli | innoCon 6501C |
| Ölçüm Parametreleri | iletkenlik/direnç |
| Ölçüm Aralığı | 0 – 2000mS/cm, 0 – 99900ppm, 0-78ppt |
| Çözünürlük | 0.01/0.1/1 |
| Kesinlik | ± 1% |
| Sıcaklık Televizyonafisi | PT1000 veya NTC30K |
| Görüntülemek | arkadan aydınlatmalı nokta vuruşlu LCD |
| Dil | Çince/İngilizce |
| Şifre | Ayar modu:0022, Kalibrasyon modu:11 |
| Güç Kaynağı | 90-260VAC,50/60Hz; 24VDC isteğe bağlı |
| Akım Çıkışı | 1 x izole 4-20mA çıkış, ölçülebilir değer ayarlanabilir, maksimum yük 500Ω |
| Dijital İletişim | RS485 Modbus RTU |
| Alarm Çıkışı | Histerezis ayarlı 2 set programlanabilir Hi/Lo kontak, 5A/250VAC/30VDC |
| Çalışma Sıcaklığı | 0~70.0℃ |
| Koruma Sınıfı | IP65 |
| Kurulum | panel/boru |
| Boyut | 108 × 108 × 145 mm |
| Açılış Boyutu | 92 × 92 mm |
| Ağırlık | yaklaşık 0.6Kg |
| Sipariş No. | 33-6501-20 |
innoSens iletkenlik elektrotları serisi, ultra saf ve musluk suyundan kanalizasyon ve atık suya kadar çok çeşitli iletkenlik izleme uygulamaları için dayanıklılık, güvenilirlik ve yüksek performans ile karakterize edilir.
| 35-0320-01 | innoSens 320-0,01 İletkenlik elektrodu Ölçüm aralığı: 0,01-200,0μS/cm, bipolar elektrot, 316L malzeme, saf su, ultra saf su için uygun |
| 35-0320-02 | innoSens 320-0.1 İletkenlik elektrodu Ölçüm aralığı: 0,1-2000μS/cm, bipolar elektrot, 316L malzeme, ham su, saf su için uygun |
| 35-0330-00 | innoSens 330 İletkenlik elektrodu Ölçüm aralığı: 0-200 mS/cm, dört kutuplu elektrot, PPS malzeme, musluk suyu, kanalizasyon suyu için uygun |
| 35-0350-01 | innoSens 350-0,01 İletkenlik elektrodu Ölçüm aralığı: 0,01-200,0μS/cm, bipolar elektrot, 316L malzeme, saf su, ultra saf su için uygun |
| 35-0350-02 | innoSens 350-0.1 İletkenlik elektrodu Ölçüm aralığı: 0,1-2000μS/cm, bipolar elektrot, 316L malzeme, ham ve saf su için uygundur. |
| 35-0350-03 | innoSens 350-10 İletkenlik Elektrodu Ölçüm aralığı: 0-200 mS/cm, dört kutuplu elektrot, 316L/PEEK malzeme, orta su, ham sıvı vb. için uygundur. |
Daha fazla bilgi edin
Daha fazla bilgi edin
Daha fazla bilgi edin
Daha fazla bilgi edin
Daha fazla bilgi edin
Daha fazla bilgi edin
Daha fazla bilgi edin
Daha fazla bilgi edin
Daha fazla bilgi edin
Daha fazla bilgi edin
Daha fazla bilgi edin
Daha fazla bilgi edin
Daha fazla bilgi edin
Daha fazla bilgi edin
Daha fazla bilgi edin
Daha fazla bilgi edin
Daha fazla bilgi edin
Daha fazla bilgi edinÜrünlerimizle ilgileniyorsanız, bilgilerinizi burada bırakmayı seçebilirsiniz ve kısa süre içinde sizinle iletişime geçeceğiz.