JENSPRİMA çevrimiçi sertlik ve artık klor analizörleri, ters ozmoz membranlarının hizmet ömründe ve farmasötik RO sistemlerindeki su geri kazanım oranında hayati bir rol oynar.
Serbest Klor Toplam Klor Analizörü
PACON 2501
Serbest Klor Toplam Klor Analizörü
FlumPANEL 2501
Çift Parametreli Su Kalitesi Analizörü
Flumsys 10TC-F1P1
Su Kalitesi Analizörü
Flumsys 10TC-F
Serbest Klor Kontrol Cihazı
innoCon 6800CL
Serbest Klor Kontrol Cihazı
innoCon 6501CL
Panele Monte Çevrimiçi pH Analizörü
pH/Redoks Kontrol Cihazı
innoCon 6800P
pH/Redoks Kontrol Cihazı
innoCon 6501P
Flumsys 10TC çift kanTümı kontrol cihazı, su arıtma endüstrisiyle ilgili bir dizi su kalitesi parametresinin ölçülmesi için tasarlanmıştır. Otomatik pH ve sıcaklık Televizyonafisi özelliği sayesinde aynı anda iki parametreyi (kalan klor ve pH değerini) ölçebilir. Kolay kurulum için dokunmatik özellikli, 4,3 inçlik renkli bir LCD ekran içerir.
2 adet programlanabilir Yüksek/Düşük röle çıkışı
Programlanabilir otomatik temizleme rölesi çıkışı
2 adet izole edilmiş 4-20 mA çıkış
RS485 Modbus RTU iletişimi
Parametreler | Kalıcı klor/p H |
Ölçüm Aralığı | Kalıcı klor:0~2,000 mg/l, 0~20,00 mg/l(ppm)(Otomatik pH ve sıcaklık Televizyonafisi) pH:0-14pH |
R Çözüm | Kalıcı klor:0,001 mg/l / 0,01 mg/l p H:0.01pH |
Doğruluk | Kalıcı klor:±Yıllık %2 faiz oranı. p H:±0.01p H |
p H Sıcaklık.Tazminat Yöntemi | Pt 1000 |
Tem.Tazminat Aralığı | 0~60,0 °C |
Operat İngilizce Sıcaklık. | 0~60,0 °C |
Gösterim | 4,3 inç renkli LCD dokunmatik ekran |
Analog Çıkış 1 | İzole edilmiş 4–20 mA çıkış; Kalan klor ölçüm değeri ayarlanabilir; Maksimum yük kapasitesi 500 Ω |
Analog Çıkış 2 | İzole edilmiş 4–20 mA çıkış; Kalan klor ölçüm değeri ayarlanabilir; Maksimum yük kapasitesi 500 Ω |
İletişim | RS485 Modbus RTU |
Uyarı Çıkışı | 2 set AÇ/KAP kontağı; histerezis ayarlarına sahip, bağımsız olarak yapılandırılabilen yüksek/düşük alarm seviyeleri 5A/250VAC, 5A/30VDC |
Yıkama rölesi | Temizlik aralığı:1-9999en az,Temizlik zaman:1-999s |
Dil | İngilizce/Çince |
Şifre | Kurulum Şifresi: 0022
Kalibrasyon Şifresi: 0011 |
Güç | 100-240VAC,50/60Hz; |
Veri Depolama | 200.000 veri girişi saklanabilir; USB yoluyla veri dışa aktarımı desteklenir |
Koruma | IP65 |
Kurulum Yöntemi | Duvara monte edilen |
Size | 200 x 180 x 90 mm |
Ağırlık | 0.85Kg |
Ölçüm Aralığı | 0-2.000 / 0-200.00ppm ( mg/L ) |
Çalışma Sıcaklığı . | 0~60 ℃ |
Maksimum P Güvence | 3bar |
Malzeme | Cam |
İplik | PG13.5 |
Kablo | 3m |
Uygulama | Sudaki kalan klor tespiti için |
Ölçüm Aralığı | 0-14pH |
İş Sıcaklık. | 0~60℃ |
Maksimum P Güvence | 3bar |
Malzeme | Cam |
İplik | PG13.5 |
Kablo | 5m |
Uygulama | Sudaki pH/sıcaklık tespiti için |
Tavsiye edilir F düşük oran | 10-30L/min |
Size | 91x165x40mm |
Malzeme | Akrilik |
Su giriş bağlantısı | 6mm Hortum |
Çıkış Bağlantısı | 8mm Hortum |
Daha fazla bilgi edin
Daha fazla bilgi edin
Daha fazla bilgi edin
Daha fazla bilgi edin
Daha fazla bilgi edin
Daha fazla bilgi edin
Daha fazla bilgi edin
Daha fazla bilgi edin
Daha fazla bilgi edin
Daha fazla bilgi edin
Daha fazla bilgi edin
Daha fazla bilgi edin
Daha fazla bilgi edin
Daha fazla bilgi edin
Daha fazla bilgi edin
Daha fazla bilgi edin
Daha fazla bilgi edin
Daha fazla bilgi edinÜrünlerimizle ilgileniyorsanız, bilgilerinizi burada bırakmayı seçebilirsiniz ve kısa süre içinde sizinle iletişime geçeceğiz.